Každý kalendárny mesiac Vám v tejto sekcii ponúkame prehľad diania na oblohe, ktoré môžete pozorovať voľným okom alebo menším teleskopom. Časové údaje sú uvedené v SEČ pre polohu kupoly humenskej hvezdárne ( N48°56’14“ , E21°54’20“ , nadmorská výška 160 m n.m.) pre nulový horizont.
Pre údaje na polohu Astronomického observatória na Kolonickom sedle je potrebné odrátať 1,5 min.
V našich zemepisných šírkach sa svetlé dni v novembri čoraz viac skracujú z 10 hodín na 8,5 na konci mesiaca. Prvá novembrová dekáda je najvhodnejšia na sledovanie nočnej oblohy kvôli priaznivej lunácii. Pri splne Mesiaca si môžeme všimnúť jeho vysokú deklináciu – vychádza na východoseverovýchode, zapadá na západoseverozápade a kulminuje vo výške zhruba 62° nad južným obzorom. Pri spomienke na letné večery si môžeme uvedomiť rozdiel v jeho polohe na oblohe počas splnu.
Dátum° | Čas | Udalosť |
22.11.2022 | 09:19 | Dĺžka Slnka 240°. |
01.11.2022 | 07:38 | Mesiac v prvej štvrti. |
08.11.2022 | 12:00 | Mesiac v splne. |
14.11.2022 | 07:40 | Mesiac v apogeu – 404 920 km. |
16.11.2022 | 14:28 | Mesiac v poslednej štvrti. |
23.11.2022 | 23:56 | Mesiac v nove. |
26.11.2022 | 02:30 | Mesiac v perigeu – 362 830 km. |
30.11.2022 | 15:37 | Mesiac v prvej štvrti. |
Nočná obloha v novembri
Posledný októbrový víkend prechádzame z letného stredoeurópskeho času na stredoeurópsky čas, čo znamená, že večernú oblohu môžeme sledovať už o čosi skôr. Takisto netreba zabúdať na postupné skracovanie dĺžky dňa. Astronomická noc – kedy je Slnko už 18° pod obzorom – už nastáva o zhruba 18. hodine večer SEČ.
Letné hviezdy Deneb, Vega, Altair a Rasalhague sa už presúvajú od juhozápadného obzoru k západnému. Vysoko na oblohe sa vypína známa mytologická dvojica Kasiopeja a jej manžel Cefeus a menšie nevýrazné súhvezdie Jašterica. V čase okolo 22. hodiny SEČ kulminujú Pegas, Andromeda, Ryby a nasledujú ich súhvezdia Trojuholník a Baran s jasnou hviezdou Hammal.
Známy asterizmus Veľký voz resp. celé súhvezdie Veľká medvedica sa v prvej polovici noci nachádza nízko nad severným obzorom, pred ňou je nevýrazný Rys a ďalej východným smerom jasná hviezda Capella v súhvezdí Povozník. Býka s otvorenou hviezdokopu Plejády môžeme pozorovať po 18:00 SEČ. V tesnej blízkosti najjasnejšej hviezdy tohto súhvezdia Aldebarana, budeme môcť pozorovať trpasličiu planétu Ceres a bude dosahovať jasnosť približne +7,6 mag. Pozorovateľná bude aj triédrom.
Pozorovanie planét
Prvú planétu, ktorú spozorujeme na oblohe po západe Slnka je nepochybne Jupiter. Na oblohe je najjasnejší z planét. Nachádza sa v súhvezdí Ryby. Jeho jasnosť začiatkom novembra činí -2,80 mag. Pozorovateľný je prakticky po celú noc s výnimkou svitania. Koncom novembra ho budeme môcť pozorovať približne do polnoci. Saturn je v poradí druhou planétou ktorú je možné pozorovať. Pozorovateľný je len v prvej polovici noci v súhvezdí Kozorožca. Jeho jasnosť je +0,70 mag. Planétu Mars nájdeme v súhvezdí Býk s jasnosťou -1,25 mag, koncom novembra to bude už -1,82 mag. Keďže sa Mars na svojej obežnej dráhe okolo Slnka pohybuje pomalšie dostáva sa naša Zem k tejto planéte opäť do bodu (opozície), v ktorom je k Marsu najbližšie. Aj preto ho začiatkom decembra budeme môcť vidieť s jasnosťou až -1,87 mag. Pozorovateľný je po celú noc. Planéty Venuša a Merkúr majú malú uhlovú vzdialenosť na oblohe k Slnku, preto ich pozorovať nemôžeme. Urán a Neptún sú planétami ktoré nevidíme pre ich veľkú vzdialenosť od nás bez použitia aspoň malého ďalekohľadu. Urán sa nachádza v súhvezdí Baran. Neptún v súhvezdí Vodnár.
Meteorické roje
Z aktívnych meteorických rojov už tradične pozorujeme v novembri Leonidy, pomenované podľa radiantu v súhvezdí Lev. Maximum býva 17. – 18. novembra, počas ktorého je možné spozorovať približne 15 meteorov za hodinu. Zdroj meteorov sú úlomky kométy Tempel-Tuttle, ktorá obehne Slnko raz za 33 rokov.

Merkúr
Dátum | východ | západ | Jasnosť [mag] | Vzdialenosť od Zeme [AU] | Pozorovateľnosť |
01.11.2022 | 5:50 | 16:06 | -1,2 | 1,39 | Nepozorovateľný. |
06.11.2022 | 6:17 | 16:02 | -1,3 | 1,43 | Nepozorovateľný. |
11.11.2022 | 6:44 | 15:59 | -1,3 | 1,44 | Nepozorovateľný. |
16.11.2022 | 7:10 | 15:58 | -1,0 | 1,44 | Nepozorovateľný. |
21.11.2022 | 7:35 | 15:59 | -0,8 | 1,43 | Nepozorovateľný. |
26.11.2022 | 7:58 | 16:02 | -0,7 | 1,40 | Nepozorovateľný. |
Venuša
Dátum | východ | západ | Jasnosť [mag] | Vzdialenosť od Zeme [AU] | Pozorovateľnosť |
01.11.2022 | 6:29 | 16:21 | -4,0 | 1,71 | Nepozorovateľná. |
06.11.2022 | 6:45 | 16:16 | -4,0 | 1,71 | Nepozorovateľná. |
11.11.2022 | 7:00 | 16:12 | -4,0 | 1,70 | Nepozorovateľná. |
16.11.2022 | 7:15 | 16:09 | -4,0 | 1,70 | Nepozorovateľná. |
21.11.2022 | 7:29 | 16:07 | -4,0 | 1,69 | Nepozorovateľná. |
26.11.2021 | 7:43 | 16:07 | -4,0 | 1,68 | Nepozorovateľná. |
Mars
Dátum | východ | západ | Jasnosť [mag] | Vzdialenosť od Zeme [AU] | Pozorovateľnosť |
01.11.2022 | 08:23 | 10:35 | -1,3 | 0,62 | Pozorovateľný po celú noc. |
11.11.2022 | 17:36 | 09:54 | -1,5 | 0,58 | Pozorovateľný po celú noc. |
21.11.2022 | 16:43 | 09:07 | -1,7 | 0,55 | Pozorovateľný po celú noc. |
Jupiter
Dátum | východ | západ | Jasnosť [mag] | Vzdialenosť od Zeme [AU] | Pozorovateľnosť |
01.11.2022 | 14:54 | 02:47 | -2,90 | 4,14 | Pozorovateľný večer nad južným obzorom v Súhvezdí Ryby. |
11.11.2022 | 14:13 | 02:05 | -2,80 | 4,25 | Pozorovateľný večer nad južným obzorom v Súhvezdí Ryby. |
21.11.2022 | 13:33 | 01:24 | -2,80 | 4,38 | Pozorovateľný večer nad južným obzorom v Súhvezdí Ryby. |
Saturn
Dátum | východ | západ | Jasnosť [mag] | Vzdialenosť od Zeme [AU] | Pozorovateľnosť |
01.11.2022 | 13:30 | 22:58 | +0,6 | 9,62 | Pozorovateľný večer nad južným obzorom v Kozorožcovi. |
11.11.2022 | 12:51 | 22:20 | +0,7 | 9,79 | Pozorovateľný večer nad južným obzorom v Kozorožcovi. |
21.11.2022 | 12:12 | 21:43 | +0,7 | 9,95 | Pozorovateľný večer nad južným obzorom v Kozorožcovi. |
Urán
Dátum | východ | západ | Jasnosť [mag] | Vzdialenosť od Zeme [AU] | Pozorovateľnosť |
01.11.2022 | 16:25 | 7:12 | +5,6 | 18,69 | Pozorovateľný po celú noc v súhvezdí Baran. |
11.11.2022 | 15:44 | 6:30 | +5,6 | 18,68 | Pozorovateľný po celú noc v súhvezdí Baran. |
21.11.2022 | 15:04 | 5:49 | +5,6 | 18,70 | Pozorovateľný po celú noc v súhvezdí Baran. |
Neptún
Dátum | východ | západ | Jasnosť [mag] | Vzdialenosť od Zeme [AU] | Pozorovateľnosť |
01.11.2022 | 14:39 | 2:12 | +7,8 | 29,21 | Pozorovateľný v prvej polovici noci v súhvezdí Vodnár. |
11.11.2022 | 14:00 | 1:31 | +7,8 | 29,34 | Pozorovateľný v prvej polovici noci v súhvezdí Vodnár. |
21.11.2022 | 13:20 | 0:52 | +7,8 | 29,49 | Pozorovateľný v prvej polovici noci v súhvezdí Vodnár. |
Ďalšie úkazy viazané k planétam
Dátum | Čas | Udalosť |
05.11.2022 | 00:27 | Jupiter 2,6° severne od Mesiaca. |
08.11.2022 | 13:37 | Urán 0,2° severne od Mesiaca. |
08.11.2022 | 17:10 | Merkúr v hornej konjunkcii so Slnkom. |
09.11.2022 | 10:00 | Urán v opozícii so Slnkom. |
11.11.2022 | 14:28 | Mars 1,6° južne od Mesiaca. |
Spracovali odborní pracovníci hvezdárne:
Mgr. Róbert Adam, Tomáš Medulka a Mgr. Peter Mikloš
Zdroj obrázkov: Stellarium, http://stellarium.org/