Každý kalendárny mesiac Vám v tejto sekcii ponúkame prehľad diania na oblohe, ktoré môžete pozorovať voľným okom alebo menším teleskopom. Časové údaje sú uvedené v LSEČ pre polohu kupoly humenskej hvezdárne ( N48°56’14“ , E21°54’20“ , nadmorská výška 160 m n.m.) pre nulový horizont.
Pre údaje na polohu Astronomického observatória na Kolonickom sedle je potrebné odrátať 1,5 min.
V auguste, hlavne jeho druhej polovici, sa nám výraznejšie začínajú skracovať svetlé dni, z 15 hodín na 13,5 hod. Maximálna výška Slnka nad obzorom sa nám na konci mesiaca zníži oproti začiatku o desať uhlových stupňov, z cca 60° pod 50°. Otvára sa nám teda väčšie časové okno na sledovanie objektov nočnej oblohy, pričom z hľadiska lunácie sú na to najvhodnejšie začiatok a koniec augusta.
Dátum | Slnko | Mesiac | ||
východ | západ | východ | západ | |
01.08.2022 | 5:05 | 20:10 | 8:39 | 22:05 |
06.08.2022 | 5:12 | 20:03 | 14:54 | 23:43 |
11.08.2022 | 5:18 | 19:54 | 20:12 | 3:43 |
16.08.2022 | 5:25 | 19:46 | 21:54 | 10:37 |
21.08.2022 | 5:32 | 19:36 | 23:51 | 16:27 |
26.08.2022 | 5:39 | 19:27 | 4:08 | 19:37 |
31.08.2022 | 5:46 | 19:17 | 10:07 | 21:00 |
Dátum | Čas | Udalosť |
23.08.2022 | 05:18 | Ekliptikálna dĺžka Slnka 150°. |
05.08.2022 | 13:07 | Mesiac v prvej štvrti. |
10.08.2022 | 19:14 | Mesiac v perigeu – 359 830 km. |
12.08.2021 | 03:35 | Mesiac v splne. |
19.08.2022 | 06:37 | Mesiac v poslednej štvrti. |
22.08.2022 | 23:50 | Mesiac v apogeu – 405 420 km. |
27.08.2022 | 10:15 | Mesiac v nove. |
Nočná obloha v auguste
Počas väčšiny noci sú viditeľné letné súhvezdia, pričom oblohe dominuje v Mliečnej ceste zasadený typický asterizmus tejto ročnej doby – letný trojuholník. Tvoria ho hviezdy: Vega zo súhvezdia Lýra, Deneb z Labute a Altair z Orla. S predlžujúcimi sa nocami sa zlepšuje aj pozorovateľnosť Mliečnej cesty, ktorá sa nám nad južným horizontom premieta do Strelca.
Z jarného trojuholníka je možné vidieť už len jasného Arktúra v súhvezdí Pastier, ktorý sa drží nad obzorom približne do polnoci. Ďalšia jasná hviezda Antares v súhvezdí Škorpión zapadá približne pol hodiny po 22:00 LSEČ. V rovnakom čase môžeme vidieť nad juhovýchodom celý obrazec súhvezdia Kozorožec a vychádzajúceho Vodnára. Na východe je dominantný Pegasov štvorec a priľahlá Androméda. Z ďalších jasných hviezd si určite všimneme Capellu stúpajúcu nad severným obzorom. Neďaleko je Mirfak v súhvezdí Perzeus.





Pozorovanie planét
Obdobie augusta je už priaznivejšie na pozorovanie planét počas prvej polovice noci. Najskôr môžeme obdivovať Saturn, ktorý je krátko po 21:00 LSEČ zhruba 10° nad juhovýchodným obzorom. Nachádza sa v súhvezdí Kozorožec. Jupiter sa oplatí pozorovať po 22:30 LSEČ a nájdeme ho vo Veľrybe. Mars je na východnom okraji súhvezdia Býk a najvhodnejšie podmienky na jeho sledovanie sú neskoršie po polnoci. Venušu v súhvezdí Rak nakrátko spozorujeme pred východom Slnka.

AO na Kolonickom sedle
Meteorické roje a kométy
Augustové Perzeidy sú určite najznámejšom letným meteorickým rojom. V tomto roku však nepraje pozorovaniu lunácia. Počas celého týždňa bude pozorovanie sprevádzané svitom dorastajúceho Mesiaca a počas maxima 13. augusta nadránom bude Mesiac deň po splne. Vychutnať si tak budeme môcť len tie najjasnejšie meteory. Snáď o nich nebude núdza.
Z mesiaca júl ešte doznieva kométa C/2017 K2 (PANSTARRS), ktorá sa začiatkom augusta na hviezdnej oblohe presunie zo súhvezdia Hadonos do súhvezdia Škorpión. Jej jasnosť bude dosahovať hodnotu približne +11mag a pozorovateľná je ďalekohľadmi s priemerom minimálne 150mm.

AO na Kolonickom sedle

AO na Kolonickom sedle
Merkúr
Dátum | východ | západ | Jasnosť [mag] | Vzdialenosť od Zeme [AU] | Pozorovateľnosť |
01.08.2022 | 6:29 | 20:55 | -0,7 | 1,26 | Nepozorovateľný |
06.08.2022 | 6:58 | 20:50 | -0,4 | 1,21 | Nepozorovateľný |
11.08.2022 | 7:24 | 20:42 | -0,2 | 1,15 | Nepozorovateľný |
16.08.2022 | 7:46 | 20:32 | +0,0 | 1,09 | Nepozorovateľný |
21.08.2022 | 8:03 | 20:19 | +0,1 | 1,03 | Nepozorovateľný |
26.08.2022 | 8:16 | 20:05 | +0,2 | 0,95 | Nepozorovateľný |
Venuša
Dátum | východ | západ | Jasnosť [mag] | Vzdialenosť od Zeme [AU] | Pozorovateľnosť |
01.08.2022 | 3:11 | 19:03 | -4,0 | 1,55 | Pozorovateľná krátko pred východom Slnka veľmi nízko nad východným obzorom. |
06.08.2022 | 3:21 | 19:05 | -4,0 | 1,57 | Pozorovateľná krátko pred východom Slnka veľmi nízko nad východným obzorom. |
11.08.2022 | 3:33 | 19:05 | -4,0 | 1,59 | Nepozorovateľná. |
16.08.2022 | 3:45 | 19:04 | -4,0 | 1,61 | Nepozorovateľná. |
21.08.2022 | 3:59 | 19:02 | -4,0 | 1,62 | Nepozorovateľná. |
26.08.2022 | 4:13 | 18:58 | -4,0 | 1,64 | Nepozorovateľná. |
Mars
Dátum | východ | západ | Jasnosť [mag] | Vzdialenosť od Zeme [AU] | Pozorovateľnosť |
01.08.2022 | 23:38 | 14:15 | +0,1 | 1,13 | Pozorovateľný v noci v súhvezdí Býk. |
11.08.2022 | 23:15 | 14:10 | +0,0 | 1,08 | Pozorovateľný v noci v súhvezdí Býk. |
21.08.2022 | 22:52 | 14:03 | -0,1 | 1,02 | Pozorovateľný v noci v súhvezdí Býk. |
Jupiter
Dátum | východ | západ | Jasnosť [mag] | Vzdialenosť od Zeme [AU] | Pozorovateľnosť |
01.08.2022 | 22:12 | 10:39 | -2,8 | 4,37 | Pozorovateľný v noci v súhvezdí Ryby. |
11.08.2022 | 21:32 | 9:58 | -2,8 | 4,24 | Pozorovateľný v noci v súhvezdí Ryby. |
21.08.2022 | 20:52 | 9:15 | -2,9 | 4,14 | Pozorovateľný v noci v súhvezdí Ryby. |
Saturn
Dátum | východ | západ | Jasnosť [mag] | Vzdialenosť od Zeme [AU] | Pozorovateľnosť |
01.08.2022 | 20:41 | 6:27 | +0,3 | 8,88 | Pozorovateľný počas celej noci v súhvezdí Kozorožec. |
11.08.2022 | 20:00 | 5:44 | +0,2 | 8,86 | Pozorovateľný počas celej noci v súhvezdí Kozorožec. |
21.08.2022 | 19:19 | 5:00 | +0,2 | 8,86 | Pozorovateľný počas celej noci v súhvezdí Kozorožec. |
Urán
Dátum | východ | západ | Jasnosť [mag] | Vzdialenosť od Zeme [AU] | Pozorovateľnosť |
01.08.2022 | 23:30 | 14:22 | +5,7 | 19,84 | Pozorovateľný v noci v súhvezdí Baran. |
11.08.2022 | 22:51 | 13:43 | +5,7 | 19,67 | Pozorovateľný v noci v súhvezdí Baran. |
21.08.2022 | 22:12 | 13:04 | +5,7 | 19,50 | Pozorovateľný v noci v súhvezdí Baran. |
Neptún
Dátum | východ | západ | Jasnosť [mag] | Vzdialenosť od Zeme [AU] | Pozorovateľnosť |
01.08.2022 | 21:45 | 9:25 | +7,8 | 29,20 | Pozorovateľný v noci v súhvezdí Ryby. |
11.08.2022 | 21:05 | 8:45 | +7,8 | 29,10 | Pozorovateľný v noci v súhvezdí Ryby. |
21.08.2022 | 20:26 | 8:04 | +7,8 | 29,01 | Pozorovateľný v noci v súhvezdí Ryby. |
Ďalšie úkazy viazané k planétam
Dátum | Čas | Udalosť |
14.08.2022 | 19:00 | Saturn v opozícii so Slnkom. |
15.08.2022 | 13:56 | Jupiter 2,2° severne od Mesiaca. |
18.08.2022 | 17:03 | Urán 0,2° severne od Mesiaca. |
19.08.2022 | 14:31 | Mars 2° južne od Mesiaca. |
23.08.2022 | 23:00 | Merkúr v aféliu. |
27.08.2022 | 18:00 | Merkúr v najväčšej východnej elongácii (27°). |
Spracovali odborní pracovníci hvezdárne:
Mgr. Róbert Adam, Tomáš Medulka a Mgr. Peter Mikloš
Zdroj obrázkov: Stellarium, http://stellarium.org/